好男人在线精品视频www_亚洲精品本在线观看_午夜福利国产成人A∨蜜殿_аⅴ天堂中文在线18_欧美午夜一艳片欧美精品_亚洲综合网天天_色网视屏在线观看_4虎影院在线观看

  • 歡迎進入北京中視志合文化傳媒有限公司官方網站!
  • 全國7x24小時咨詢電話
  • 185-1850-8686

2020 年 CCTV-3 綜藝頻道時段廣告刊例

發布日期: 2020-12-01       瀏覽(lan)次數(shu):

2020 年 CCTV-3 綜藝頻道時段廣告刊例

【廣告亮點】

自由組合,廣告形式靈活;

全天時段自(zi)由搭配(pei)選擇,滿足企業個性化需求。

廣告段位 廣告時間 廣告刊例(元/次)
5 秒 10 秒 15 秒 30 秒 60 秒
7 點半(ban)檔欄目中(zhong)插(cha) 7:30-8:55 18,500 28,000 35,000 63,000 126,000
時段 4 約 8:56 18,500 28,000 35,000 63,000 126,000
9 點檔欄目中插 9:00-10:25 21,000 31,500 39,000 70,000 140,000
時段 8 約 10:26 21,000 31,500 39,000 70,000 140,000
10 點半檔欄目中插(cha) 10:30-11:55 26,500 40,000 49,500 89,000 178,000
# 時(shi)段 13 約(yue) 12:26 25,000 37,500 46,500 84,000 168,000
12 點半檔欄(lan)目中插 12:30-13:55 28,000 42,000 52,000 94,000 188,000
時段 17 約 13:56 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
14 點檔欄目(mu)中插(cha) 14:00-15:25 26,500 40,000 49,500 89,000 178,000
時(shi)段 21 約(yue) 15:26 21,500 32,000 41,000 74,000 148,000
15 點半檔欄目中(zhong)插 15:30-16:25 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
時段 23 約 16:26 25,000 37,500 46,500 84,000 168,000
16 點半檔(dang)欄目中插 16:30-17:25 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
※ 時段 25 約 17:26 25,500 38,000 47,500 86,000 172,000
17 點半檔欄(lan)目中插(cha) 17:30-17:55 28,000 42,000 52,000 94,000 188,000
時段 27 約(yue) 17:56 38,000 57,000 71,000 128,000 256,000
18 點檔欄目(mu)中插 18:00-18:27 49,000 74,000 92,000 166,000 332,000
18 點半檔欄目中插 18:30-18:56 55,000 83,000 103,000 185,000 370,000
# 時段 31 約 18:57 55,000 83,000 103,000 185,000 370,000
19 點檔(dang)欄目中(zhong)插 19:00-20:27 76,000 114,000 143,000 257,000 514,000
※ 時段(duan) 35 約(yue) 20:28 76,000 114,000 143,000 257,000 514,000
20 點半檔欄目中插 20:30-21:28 69,000 104,000 129,000 232,000 464,000
※ 時段 39 約(yue) 21:29 69,000 104,000 129,000 232,000 464,000
※ 21 點半檔(dang)欄(lan)目中插 21:30-22:27 55,000 83,000 103,000 185,000 370,000
22 點半檔欄目中插 22:30-25:00 49,000 74,000 92,000 166,000 332,000


說明(ming):

1. 本方案最(zui)小投(tou)放周(zhou)(zhou)期為 1 周(zhou)(zhou),日均頻(pin)(pin)次(ci)不少于(yu) 3 次(ci)/天,若周(zhou)(zhou)六日頻(pin)(pin)次(ci)累計占比超(chao)過總頻(pin)(pin)次(ci)的 2/7,所有周(zhou)(zhou)六日廣(guang)告價格加收 10%。

2. 投(tou)(tou)放(fang)期覆(fu)蓋春(chun)節期間(jian)(2020.1.18—2020.2.8)且投(tou)(tou)放(fang)量累計 4 周以下(不含 4 周)的, 上漲(zhang) 50%,投(tou)(tou)放(fang)量累計 4-13 周(不含 13 周)的,上漲(zhang) 30%,投(tou)(tou)放(fang)量累計 13-26 周(不含 26 周)的,上漲(zhang) 10%,投(tou)(tou)放(fang)量累計 26 周以上的,按原價執行不漲(zhang)價。

3. 如指(zhi)定播出位置,則按照 CCTV 廣(guang)告經營管理中心相關加價規定進行加收。

4. 如因特殊原因導致節目未能播出(chu),廣(guang)告將(jiang)安排在當日(ri)同(tong)等(deng)時段或節目內播出(chu);如廣(guang)告未播出(chu),將(jiang)按照價(jia)值(zhi)對等(deng)原則安排補播;補播不(bu)能實現時給予退款。

5. 本方(fang)案(an)廣告段名稱僅供參(can)考,以最(zui)終合同為準。


點擊這里給我打電話