好男人在线精品视频www_亚洲精品本在线观看_午夜福利国产成人A∨蜜殿_аⅴ天堂中文在线18_欧美午夜一艳片欧美精品_亚洲综合网天天_色网视屏在线观看_4虎影院在线观看

  • 歡迎進入北京中視志合文化傳媒有限公司官方網站!
  • 全國7x24小時咨詢電話
  • 185-1850-8686

2020年CCTV-11戲曲頻道 廣告刊例表

發布日(ri)期(qi): 2020-12-01       瀏覽(lan)次數:

2020年CCTV-11戲曲頻道 廣告刊例表


廣(guang)告段位(wei)名稱(cheng)  播出時間  5 秒(miao)  10 秒  15 秒  30 秒 
上午精品節目(mu)一前  周一至周日約 6:06  4,280 6,500 8,000 15,000
九(jiu)州大戲臺中(zhong)(早間)  周一至周日約 6:06-7:07  5,600 8,200 10,300 19,000
上(shang)午精品節目二前(qian)  周一至(zhi)周日(ri)約 7:14  5,600 8,200 10,300 19,000
名家書場中(zhong)(早間)  周一至周日約 7:16-7:46  6,280 9,280 11,800 21,800
上(shang)午精品節目三(san)前(qian)  周一至周日約 7:46  6,280 9,280 11,800 21,800
上午(wu)精(jing)品(pin)節目三中  周一至周日約 7:55-9:00  7,100 11,000 13,500 24,000
上午(wu)精品(pin)節目三后  周一(yi)至(zhi)周日約 9:00  7,100 11,000 13,500 24,000
上午經典大戲(xi)前  周一至周日(ri)約 9:10  8,000 11,800 15,000 28,000
上午經典大戲中  周(zhou)一(yi)至(zhi)周(zhou)日(ri)約 9:14-11:38  9,900 15,000 19,000 35,000
上午(wu)經(jing)典大(da)戲后(hou)  周(zhou)一至周(zhou)日約 11:38  9,900 15,000 19,000 35,000
白天電視劇(ju)第(di)一集(ji)貼片  周一(yi)至周日約 11:48  11,000 15,800 20,000 37,000
白天電視劇第二(er)集貼片(pian)  周一至周日約 12:39  13,500 20,800 26,000 47,000
白天電(dian)視(shi)劇第三集貼片  周一至周日約 13:30  13,500 20,800 26,000 47,000
午后精品節(jie)目前(qian)  周(zhou)一至(zhi)周(zhou)日約 14:22  9,900 15,000 19,000 35,000
午后精品節目(mu)中(zhong)  周(zhou)一至周(zhou)日約 14:32-15:34  11,000 15,800 20,000 37,000
午后(hou)精品節目后(hou)  周一至(zhi)周日約 15:34  8,000 11,800 15,000 28,000
下(xia)午經典(dian)大(da)戲中(zhong)  周一至周日約(yue) 15:37-17:57  9,900 15,000 19,000 35,000
下(xia)午經典大戲后  周一至周日約 17:57  8,000 11,800 15,000 28,000
18 點檔(dang)精品(pin)節目前  周一至周日約 18:07  9,900 15,000 19,000 35,000
18 點檔精品(pin)節目中  周一至(zhi)周日約 18:11-19:15  11,000 15,800 20,000 37,000
18 點檔精品(pin)節(jie)目(mu)后  周(zhou)一至周(zhou)日約 19:15  12,800 19,000 24,000 44,000
19:30 檔節(jie)目前  周一至周日約 19:25  15,800 24,000 30,000 55,000
晚間電視劇第一集貼片  周一至周日(ri)約 21:40-22:26  15,800 24,000 30,000 55,000
晚間(jian)電視劇第二集貼片  周(zhou)一至周(zhou)日約 22:30-23:18  11,000 15,800 20,000 37,000
晚(wan)間電視劇(ju)第(di)三(san)集貼片  周一至周日約(yue) 23:20-24:09  7,100 11,000 13,500 24,000
星夜精品節目一前(qian)  周(zhou)一(yi)至周(zhou)日約 24:05-24:30  4,280 6,500 8,000 15,000
中國京劇音(yin)配像(xiang)精粹(晚間)  周一(yi)約 19:30-22:20  21,000 31,500 39,500 71,000
青春戲(xi)苑  周(zhou)二約 19:30-20:30  21,000 31,500 39,500 71,000
角兒來了  周二、日約 20:34-21:34  21,000 31,500 39,500 71,000
CCTV 空中劇院(晚間)  周三、六約 19:20-22:20  21,000 31,500 39,500 71,000
中國京劇像音像集萃(晚間)  周四(si)約 19:30-22:20  21,000 31,500 39,500 71,000
梨園周刊中  周五(wu)約 18:51-19:25  15,800 24,000 30,000 55,000
一鳴驚人(ren)  周五約 19:30-20:30  21,000 31,500 39,500 71,000
梨園(yuan)闖(chuang)關(guan)我掛帥  周五約 20:40-21:40  19,000 28,000 35,500 65,000
寶貝亮(liang)相(xiang)吧  周日約 19:30-20:30  23,500 35,000 44,000 79,000

說明:

1. 具體播出時間以總(zong)臺(tai)總(zong)編(bian)室在總(zong)臺(tai)官方網(wang)站、APP 上發(fa)布的信息為準。

2. 本刊例價格(ge)(ge)自(zi) 2020 年(nian) 1 月 1 日起生效,如(ru)遇(yu)廣(guang)告(gao)(gao)段位、廣(guang)告(gao)(gao)價格(ge)(ge)調整,依照調整后的廣(guang)告(gao)(gao)段位、廣(guang)告(gao)(gao)價格(ge)(ge)執行。

3. 頻(pin)道如(ru)遇(yu)編排變化或(huo)節目調整,以實際播出為準。

4. 我(wo)司代(dai)理中(zhong)央臺廣告業(ye)務,一律執行先(xian)交費(fei)、后(hou)播出(chu)的原則。

5. 指定位置加(jia)收(shou)(shou)費用(yong):正一(yi)、倒一(yi)加(jia)收(shou)(shou) 20%,正二(er)、倒二(er)加(jia)收(shou)(shou) 16%,正三(san)、倒三(san)加(jia)收(shou)(shou) 12%,正四、倒四加(jia)收(shou)(shou) 8%,正五、倒五加(jia)收(shou)(shou) 5%。

6. 酒類廣告按照中央臺廣告經營管理中心有(you)關規定加收(shou)費(fei)用(yong)。

7. 如(ru)因特殊原因導致廣(guang)(guang)告(gao)錯漏播,將按照(zhao)中央臺廣(guang)(guang)告(gao)經營管理(li)中心有關規(gui)定(ding)執行。

8. 本刊例價格廣告(gao)段位名稱僅供(gong)參考,以最(zui)終合同為準。

9. 有(you)關廣告投放的其它規(gui)定(ding),均參照中央臺廣告經營(ying)管理中心有(you)關標準執行。

10. 本(ben)刊例價格解(jie)釋權歸北(bei)京(jing)中視廣經文化發展(zhan)有限公司所(suo)有。

點擊這里給我打電話